Lọc theo đợt 2023
Chú Thích
Định nghĩa các loại điểm số
Khu vực
Số lượng đã chọn: 1
Chọn lại
All
Miền Bắc
Miền Nam
Khối
Số lượng đã chọn:
Chọn lại
BU/Phòng Ban
Số lượng đã chọn:
Chọn lại
Nhãn/Bộ phận
Số lượng đã chọn:
Chọn lại
Nhóm/Nhà Hàng
Số lượng đã chọn:
Chọn lại
Cấp bậc
Số lượng đã chọn:
Chọn lại
Thâm Niên
Số lượng đã chọn:
1
Chọn lại
Chọn Nhóm mục tiêu
Chọn Nhóm tham chiếu
BẢNG SO SÁNH ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA TỪNG ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CHỌN
Biểu đồ mạng nhện
Giá trị cốt lõi | Hành vi | Đối tượng mục tiêu | Đối tượng tham chiếu | Chênh lệch | |
---|---|---|---|---|---|
Chính trực | G1 | Nói A làm A, không làm được thì thông báo và dọn dẹp hậu quả | |||
G2 | Góp ý thẳng thắn để công việc chung tốt lên | ||||
G3 | OPS: Làm đúng quy trình, không làm tắt / RSC: Đúng giờ đúng hẹn | ||||
Nhân văn | G4 | Đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết | |||
G5 | Ghi nhận và biết ơn đội ngũ | ||||
G6 | Đối xử công bằng | ||||
Hiệu suất cao | G7 | Đặt mục tiêu thách thức, (lắng nghe/tư duy) cởi mở học hỏi và thử nghiệm cách làm mới | |||
G8 | Dám công nhận thất bại và học hỏi từ nó | ||||
G9 | Không đùn đẩy công việc. Chủ động nhận nhiệm vụ mới | ||||
G10 | Nhận trách nhiệm. Không đỗ lỗi |
Biểu đồ mạng nhện
Giá trị cốt lõi | Đối tượng mục tiêu | Đối tượng tham chiếu | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Chính trực | 3.5 | 4 | 1 |
Nhân văn | 3.5 | 4 | 1 |
Hiệu suất cao | 3.5 | 4 | 1 |