Lọc theo đợt 2023
Chú Thích
Định nghĩa các loại điểm số
Chọn Đối tượng mục tiêu
Location
Khối
BU/Phòng ban
Nhãn/Bộ phận
Danh sách nhà hàng
Danh sách nhân viên
Chọn Đối tượng mục tiêu
Location
Khối
BU/Phòng ban
Nhãn/Bộ phận
Danh sách nhà hàng
Danh sách nhân viên
BẢNG SO SÁNH ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA TỪNG ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CHỌN
Biểu đồ mạng nhện
Giá trị cốt lõi | Hành vi | Đối tượng mục tiêu | Đối tượng tham chiếu | Chênh lệch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mã Hành Vi | OPS | RSC/CK/Corp | ||||
CHÍNH TRỰC | G1 | Nói A làm A, không làm được thì thông báo và dọn dẹp hậu quả. | Nói A làm A, không làm được thì thông báo và dọn dẹp hậu quả. | |||
G2 | Góp ý thẳng thắn để công việc chung tốt lên. | Góp ý thẳng thắn để công việc chung tốt lên. | ||||
G3 | Làm đúng quy trình, không làm tắt. | Đúng giờ đúng hẹn. | ||||
NHÂN VĂN | G4 | Đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. | Đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. | |||
G5 | Ghi nhận và biết ơn đội ngũ. | Ghi nhận và biết ơn đội ngũ. | ||||
G6 | Đối xử công bằng. | Đối xử công bằng. | ||||
HIỆU SUẤT CAO | G7 | Đặt mục tiêu thách thức, (lắng nghe/tư duy) cởi mở học hỏi và thử nghiệm cách làm mới. | Đặt mục tiêu thách thức, (lắng nghe/tư duy) cởi mở học hỏi và thử nghiệm cách làm mới. | |||
G8 | Dám công nhận thất bại và học hỏi từ nó. | Dám công nhận thất bại và học hỏi từ nó. | ||||
G9 | Không đùn đẩy công việc. Chủ động nhận nhiệm vụ mới. | Không đùn đẩy công việc. Chủ động nhận nhiệm vụ mới. | ||||
G10 | Nhận trách nhiệm. Không đổ lỗi. | Nhận trách nhiệm. Không đổ lỗi. |
Biểu đồ mạng nhện
Giá trị cốt lõi | Đối tượng mục tiêu | Đối tượng tham chiếu | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Chính trực | 3.5 | 4 | 1 |
Nhân văn | 3.5 | 4 | 1 |
Hiệu suất cao | 3.5 | 4 | 1 |